您當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 公務(wù)員 >
遼寧公務(wù)員 >
報(bào)名分析 >
文章正文
2024年遼寧省考營(yíng)口報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):報(bào)名5033人,最高競(jìng)爭(zhēng)比91:1[截至19日16時(shí)]
【2026年國(guó)考公告!】職位表||報(bào)考指南||考試大綱||報(bào)名時(shí)間及安排||考試時(shí)間||成績(jī)查詢(xún)|| 心理測(cè)評(píng)
各省公務(wù)員考情分析||各類(lèi)題型分值||高頻考點(diǎn)匯總||易考寶典軟件||在線(xiàn)題庫(kù)||考試用書(shū)||網(wǎng)課視頻||易考套餐
2026年國(guó)考考情分析||報(bào)名數(shù)據(jù)匯總一鍵查看<<<<
今日省考報(bào)名第四日,營(yíng)口地區(qū)崗位報(bào)名總?cè)藬?shù)5033,通過(guò)審核4046,已繳費(fèi)人數(shù)2482。營(yíng)口地區(qū)職位中,報(bào)名人數(shù)最多的單位是營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)海星街道辦事處,職位是平安建設(shè)辦公室工作人員,總共有169人報(bào)名,其次是營(yíng)口市蓋州市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局網(wǎng)絡(luò)宣傳崗位工作人員(二),報(bào)名人數(shù)為101人。截止目前13個(gè)崗位暫無(wú)人報(bào)名.
2024省考營(yíng)口地區(qū)崗位競(jìng)爭(zhēng)比前二十崗
| 單位名稱(chēng) | 用人處室及職位名稱(chēng) | 招考計(jì)劃 | 報(bào)考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 營(yíng)口市蓋州市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 網(wǎng)絡(luò)宣傳崗位工作人員(二) | 1 | 101 | 91 | 19 | 91:1 |
| 營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)海星街道辦事處 | 平安建設(shè)辦公室工作人員 | 1 | 169 | 85 | 62 | 85:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 北海分局工作人員(二) | 1 | 88 | 82 | 56 | 82:1 |
| 營(yíng)口市西市區(qū)清華街道辦事處 | 城市管理辦公室崗位工作人員 | 1 | 95 | 75 | 55 | 75:1 |
| 營(yíng)口市大石橋市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)督崗位工作人員(一) | 4 | 73 | 70 | 46 | 70:1 |
| 營(yíng)口市大石橋市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù)管理崗位工作人員(一) | 1 | 70 | 66 | 47 | 66:1 |
| 營(yíng)口市大石橋市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 宣傳崗位工作人員 | 1 | 71 | 66 | 45 | 66:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理崗位工作人員 | 1 | 69 | 63 | 39 | 63:1 |
| 營(yíng)口市大石橋市發(fā)展和改革局 | 國(guó)防動(dòng)員人防工程及電力設(shè)施管理崗位工作人員 | 1 | 73 | 63 | 45 | 63:1 |
| 營(yíng)口市老邊區(qū)老邊街道辦事處 | 平安建設(shè)辦公室崗位工作人員 | 1 | 65 | 60 | 44 | 60:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 政策法規(guī)宣傳崗位工作人員 | 1 | 63 | 58 | 41 | 58:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市西城街道辦事處 | 財(cái)政管理辦公室工作人員 | 1 | 71 | 58 | 36 | 58:1 |
| 營(yíng)口市站前區(qū)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 行政審批崗位工作人員 | 1 | 72 | 57 | 39 | 57:1 |
| 中共營(yíng)口市大石橋市委員會(huì)組織部 | 人才管理崗位工作人員 | 1 | 60 | 51 | 41 | 51:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 仙人島分局工作人員(二) | 1 | 54 | 50 | 28 | 50:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市商務(wù)局 | 涉外貿(mào)易管理崗位工作人員 | 1 | 51 | 49 | 36 | 49:1 |
| 營(yíng)口市大石橋市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 營(yíng)商環(huán)境建設(shè)崗位工作人員 | 2 | 53 | 48 | 39 | 48:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市商務(wù)局 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理崗位工作人員 | 1 | 47 | 46 | 29 | 46:1 |
| 營(yíng)口市大石橋市財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理崗位工作人員 | 1 | 53 | 46 | 27 | 46:1 |
| 營(yíng)口市老邊區(qū)人民政府辦公室 | 文字綜合崗位工作人員 | 1 | 51 | 45 | 30 | 45:1 |
| 營(yíng)口市蓋州市文化旅游和廣播電視局 | 旅游宣傳崗位工作人員 | 1 | 46 | 44 | 25 | 44:1 |
如果易考吧 公務(wù)員考試所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系(
)
離考試: 1 天
北票市國(guó)考公務(wù)員什么時(shí)候考?(2026年)
2025年遼寧省北票市考試錄用公務(wù)員時(shí)間
2025年遼寧省北票市考試錄用公務(wù)員考務(wù)通知
2024年遼寧省北票市考試錄用公務(wù)員時(shí)間
2024年遼寧省北票市考試錄用公務(wù)員考務(wù)通知
國(guó)考公務(wù)員什么時(shí)候考?(凌源2026年)
2025年遼寧省凌源市考試錄用公務(wù)員時(shí)間
2025年遼寧省凌源市考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章
2024年遼寧省凌源市考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章
2024年遼寧省凌源市考試錄用公務(wù)員時(shí)間