您當(dāng)前所在位置: 首頁 > 衛(wèi)生系統(tǒng)招聘 >
四川衛(wèi)生系統(tǒng)招聘 >
職位表 >
文章正文
四川省成都市都江堰市衛(wèi)生健康局關(guān)于所屬事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員崗位表(25人)
【2026年各省市衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試信息匯總表】報(bào)考條件||入編考試提綱||考試內(nèi)容||工資待遇||
衛(wèi)生事業(yè)編有難度嗎?||衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試如何備考?||易考寶典軟件||在線題庫||考試復(fù)習(xí)用書||題庫+教材易考套餐
一、招聘單位基本情況
具體內(nèi)容詳見《成都市都江堰市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員招聘單位基本情況表》(附件1)
二、招聘對象及報(bào)考條件
(一)招聘對象
面向全國招聘2026年7月31日前取得國民教育相應(yīng)學(xué)歷和學(xué)位,并完全符合《成都市都江堰市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表》(附件2)(以下簡稱《崗位和條件要求一覽表》)相關(guān)崗位條件要求和本公告其他要求的人員。
附件:1.成都市都江堰市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員招聘單位基本情況表
2.成都市都江堰市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
| 附件2 | |||||||||||||||
| 成都市都江堰市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表 | |||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 其他條件要求 | 筆試開考比例 | 公共科目 | 專業(yè)筆試名稱 | 面試入圍比例 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
| 崗位 | 崗位 | 年齡 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | ||||||||||
| 1 | 都江堰市桂花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)生A | 201020100142 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 2 | 都江堰市桂花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)生B | 201020100143 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 3 | 都江堰市桂花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)生C | 201020100144 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上。 | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 4 | 都江堰市龍池鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床醫(yī)生 | 201020101145 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 5 | 都江堰市龍池鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 中藥劑師 | 201020101146 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:中藥學(xué) | 中藥師及以上。 | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 6 | 都江堰市玉堂街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科醫(yī)生 | 201020102147 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:口腔醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 7 | 都江堰市玉堂街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 201020102148 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 8 | 都江堰市金江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 全科病區(qū)醫(yī)生A | 201020103149 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 9 | 都江堰市金江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 全科病區(qū)醫(yī)生B | 201020103150 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 10 | 都江堰市天馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 201020104151 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 11 | 都江堰市天馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科醫(yī)生 | 201020104152 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:口腔醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 12 | 都江堰市天馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 放射醫(yī)生 | 201020104153 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 13 | 都江堰市蒲陽街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 病區(qū)護(hù)士 | 201020105154 | 2 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:護(hù)理學(xué) | 護(hù)士及以上執(zhí)業(yè)資格。 | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 14 | 都江堰市蒲陽街道衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 彩超醫(yī)生 | 201020105155 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 15 | 都江堰市婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù) | 精神科醫(yī)生 | 201020106156 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:精神醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 16 | 都江堰市灌口解放社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 綜合病區(qū)護(hù)士 | 201020107157 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:護(hù)理學(xué) | 護(hù)士及以上執(zhí)業(yè)資格。 | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 17 | 都江堰市幸福街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻咽喉科醫(yī)生 | 201020108158 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 18 | 都江堰市幸福街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 皮膚科醫(yī)生 | 201020108159 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 19 | 都江堰市幸福街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 公共衛(wèi)生科醫(yī)生 | 201020108160 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 20 | 都江堰市幸福街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科醫(yī)生 | 201020108161 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 21 | 都江堰市幸福街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科護(hù)理 | 201020108162 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:護(hù)理學(xué) | 護(hù)士及以上執(zhí)業(yè)資格。 | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 22 | 都江堰市聚源鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 影像醫(yī)生 | 201020109163 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 23 | 都江堰市青城山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科醫(yī)生 | 201020110164 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 24 | 都江堰市石羊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 201020111165 | 1 | 1987年3月17日及以后,其中碩士、博士研究生放寬到1984年3月17日及以后。 | 本科及以上學(xué)歷 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1.執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上; | 3:1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)(不含中醫(yī))》 | 無 | 3:1 | 028-61928528 | |
| 注:本表各崗位相關(guān)的其他條件及要求請見本公告正文。 | |||||||||||||||
如果易考吧 衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系(
)
2026年四川省醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試(營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué))易考寶典軟件
2026年四川省衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試(眼科)易考寶典軟件
2026年四川省醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試(耳鼻咽喉科)易考寶典軟件
2026年四川省醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試(藥學(xué))易考寶典軟件
2026年四川省醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)招聘考試(中藥學(xué))易考寶典軟件
2026年四川省衛(wèi)健委衛(wèi)生健康單位衛(wèi)技人員招聘考試(康復(fù)醫(yī)學(xué))易考寶典軟件
離考試: 1 天
2026年四川省涼山州西昌市人民醫(yī)院關(guān)于公開招聘員額制人員的公告(56人)
2026年1月四川省涼山州會理市衛(wèi)生健康局(會理市疾病預(yù)防控制局)招聘編外人員94人公告
2025年四川省涼山州西昌市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心招聘編外衛(wèi)生專技人員3人公告
2025年四川省涼山州冕寧縣第二人民醫(yī)院長期招聘編制外臨床醫(yī)師公告
2025年四川省涼山州西昌市婦幼保健院招聘6人公告
2025年四川省涼山州西昌市人民醫(yī)院招聘臨床護(hù)士考試時間及安排
2025年四川省涼山州西昌市人民醫(yī)院招聘臨床護(hù)士35人公告
2025年四川省涼山州西昌市人民醫(yī)院招聘臨床、醫(yī)技人員30人公告
2025年四川省涼山州西昌市人民醫(yī)院招聘工作人員7人—西昌市人民醫(yī)院招聘派遣制人員簡章
2025年四川省涼山州普格縣人民醫(yī)院自主招聘專業(yè)技術(shù)人員10公告